Seřazeno dle HCP ke dni 31. 12. 2011
Muži
| Příjmení | Jméno | HCP | |
|---|---|---|---|
| NOVÝ | Marek | PRO | |
| 1 | VOHARČÍK | Tomáš | 4,3 |
| 2 | KLEMENT | Luboš jr | 4,4 |
| 3 | MATĚJKA | Tomáš | 4,6 |
| 4 | KABÁT | Michal | 5,2 |
| 5 | ČERNÝ | Matěj | 6,4 |
| 6 | BÍLÝ | Petr | 7,5 |
| 7 | GRIMM | Miroslav | 7,5 |
| 8 | KOUKOLÍK | Jaroslav | 8,1 |
| 9 | VASSERBAUER | Radek | 8,7 |
| 10 | JANDÍK | Zdeněk | 8,8 |
| 11 | KOZLÍK | Milan | 9,2 |
| 12 | RINDOŠ | Ivo | 9,2 |
| 13 | BARTOŠ | Marek | 9,3 |
| 14 | GOLA | Tomáš | 9,5 |
| 15 | KOMAS | Rudolf | 9,6 |
| 16 | ČERNÝ | Marek | 10,3 |
| 17 | KULHÁNEK | Ota | 10,8 |
| 18 | VŠAHA | Zdeněk | 10,9 |
| 19 | SLÁMA | Zdeněk | 11 |
| 20 | HOLUB | Martin | 11,5 |
Kompletní klubový žebříček podle HCP - muži (.pdf - otevře se v novém okně)
Ženy
| Příjmení | Jméno | HCP | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOHOUTOVÁ | Karolína | 3,8 |
| 2 | HŮLOVÁ | Jaroslava | 14,3 |
| 3 | ČEPELÁKOVÁ | Daniela | 14,9 |
| 4 | GRIMMOVÁ | Vladimíra | 16,2 |
| 5 | ČEPELKOVÁ | Jiřina | 18,6 |
| 6 | KVĚTOŇOVÁ | Martina | 19,3 |
| 7 | KOMASOVÁ | Jana | 21,3 |
| 8 | ADAMOVÁ | Petra | 23 |
| 9 | HODOVÁ | Jana | 25,1 |
| 10 | MATHAUSEROVÁ | Silvie | 25,7 |
| 11 | HODOVÁ | Karolína | 28,2 |
| 12 | ŠTĚPÁNKOVÁ | Aneta | 28,6 |
| 13 | MAULEOVÁ | Naděžda | 28,9 |
| 14 | HRUBÁ | Barbora | 30 |
| 15 | ŠTĚPÁNKOVÁ | Jindra | 30,6 |
| 16 | ZEITHAMLOVÁ | Markéta | 31,2 |
| 17 | BORNOVÁ | Libuše | 31,3 |
| 18 | SVEJKOVSKÁ | Jana | 31,4 |
| 19 | MACHOVÁ | Renata | 31,5 |
| 20 | BINKOVÁ | Alice | 32,9 |
Kompletní klubový žebříček podle HCP - ženy (.pdf - otevře se v novém okně)







